Preise Sommer 2009

Objekt 01.05.2009 - 04.07.2009 04.07.2009 - 22.08.2009 22.08.2009 - 31.10.2009
Appartement 1 120,- 153,- 120,-
Appartement 2 84,- 108,- 84,-
Appartement 3 52,- 64,- 52,-
Appartement 4 120,- 153,- 120,-
Appartement 5 84,- 108,- 84,-
Appartement 6 61,- 75,- 61,-
Appartement 7 120,- 153,- 120,-
Appartement 8 84,- 108,- 84,-
Appartement 9 120,- 153,- 120,-
Zimmer 1 31,- 42,- 31,-
Zimmer 2 31,- 42,- 31,-

Alle Preise in EURO


Preise Winter 2009/10

Objekt 31.10.2009 - 19.12.2009 19.12.2009 - 26.12.2009 26.12.2009 - 09.01.2010 09.01.2010 - 30.01.2010 30.01.2010 - 06.03.2010 06.03.2010 - 30.04.2010
Appartement 1 127,- 180,- 194,- 141,- 180,- 127,-
Appartement 2 96,- 136,- 149,- 107,- 136,- 96,-
Appartement 3 58,- 85,- 99,- 63,- 85,- 58,-
Appartement 4 127,- 180,- 194,- 141,- 180,- 127,-
Appartement 5 96,- 136,- 149,- 107,- 136,- 96,-
Appartement 6 65,- 93,- 114,- 73,- 93,- 65,-
Appartement 7 127,- 180,- 194,- 141,- 180,- 127,-
Appartement 8 96,- 136,- 149,- 107,- 136,- 96,-
Appartement 9 127,- 180,- 194,- 141,- 180,- 127,-
Zimmer 1 36,- 47,- 57,- 37,- 47,- 36,-
Zimmer 2 36,- 47,- 57,- 37,- 47,- 36,-

Alle Preise in EURO
APPARTEMENTS-TRINKER
Loferer Bundesstrasse 14
A-5700 Zell / See
Tel.: ++43/6542/74628
Fax: ++43/6542/74628 33
Email: info@appartement-trinker.at